医院公告
您现在的位置:新闻动态 > 医院公告

潍坊市精神卫生中心药价表

发表时间: 2017-12-31
潍坊市精神卫生中心药价表
名称 规格 单位 数量 产地 零售价 进价
一次性采血针 0.7*1 285 山东奥赛特医疗器械公司         0.34 0.31
利培酮胶囊 1mg/粒*30 1020 宁波大红鹰制药                 1.397 1.397
阿立哌唑片*(奥派) 5mg/片*14 392 上海中西制药 2.0821 2.0821
橘红梨膏 200g/瓶*1 2 山东沃华医药科技公司           30.75 30.75
注射用乌拉地尔 25mg/支 5 山东罗欣药业                   21.49 21.49
艾司洛尔注射液 0.2g/支 3 齐鲁制药有限公司               67.88 67.88
苯溴马隆片 50mg/片*10 2 海南大西洋药业 2.25 2.25
阿魏酸哌嗪片 50mg/片*50 58 常州康普药业                   0.204 0.204
阿卡波糖片(拜唐苹) 50mg/片*30 120 海南大西洋药业 2.1507 2.1507
灯盏细辛注射液 10ml/支*1 35 云南生物谷药业股份有限公司 20.9 20.9
缬沙坦氨氯地平片(倍博特) 80mg:5mg/片*7 104 海南大西洋药业 7.5657 7.5657
氟哌噻吨美利曲辛片(黛力新) 10.5mg/片*20 258 丹麦灵北制药有限公司           2.5945 2.5945
碳酸氢钠片 0.5g/片*100 2 海南大西洋药业 0.036 0.036
曲美他嗪片(万爽力) 20mg/片*30 2 海南大西洋药业 1.5797 1.5797
氯吡格雷片 25mg/片*20 1 海南大西洋药业 3.8695 3.8695
精氨酸注射液 5g/支*5 20 上海信谊金朱药业 2 2
异甘草酸镁注射液(天晴甘美) 50mg/支 36 江苏正大天晴药业               32.69 32.69
阿莫西林胶囊 0.25g/粒*50 288 鲁抗药业                       0.111 0.111
吡哌酸片 0.25g/片*12 424 山东新华制药                   0.1479 0.1479
罗红霉素分散片 75mg/片*12 282 山东齐都药业有限公司           0.1608 0.1608
布洛芬片 0.1g/片*100 1050 海南大西洋药业 0.0169 0.0169
复方氨酚烷胺胶囊(快克) 1粒/粒*10 77 浙江亚峰制药                   0.885 0.885
氨咖黄敏胶囊 1粒/粒*10 2064 四川依科制药有限公司 0.045 0.045
维生素B1片 10mg/片*100 3631 山西云鹏药业公司               0.048 0.048
维生素B4片 10mg/片*100 7859 天津力生制药                   0.1049 0.1049
维生素B6片 10mg/片*100 14383 山东仁和堂药业                 0.026 0.026
维生素B12片 25ug/片*100 1839 山西云鹏药业公司               0.0175 0.0175
复合维生素B片 1片/片*100 3265 天津力生制药                   0.052 0.052
维生素C片 0.1g/片*100 1520 山东新华制药                   0.022 0.022
维生素E胶丸 0.1g/片*30 26 青岛制药                       0.1333 0.1333
叶酸片 5mg/片*100 2658 海南大西洋药业 0.057 0.057
右旋糖酐铁片 25mg/片*60 1577 四川科伦制药厂                 0.135 0.135
肌苷片 0.2g/片*100 1098 山东仁和堂药业                 0.0636 0.0636
利可君片(利血生) 20mg/片*48 2298 江苏吉贝尔药业                 0.8694 0.8694
左甲状腺素钠片(优甲乐) 50ug/片*100 193 德国默克公司 0.27 0.27
异丙嗪片 25mg/片*100 2574 天津力生制药                   0.0869 0.0869
阿司匹林肠溶片 25mg/片*100 1662 济南永宁制药 0.0085 0.0085
阿司匹林肠溶片(拜阿司匹灵) 0.1g/片*30 1264 拜耳医药保健公司               0.5167 0.5167
二甲双胍片 250mg/片*48 2783 齐鲁制药有限公司               0.1354 0.1354
格列吡嗪片 5mg/片*30 1495 山东瑞阳制药                   0.2367 0.2367
格列本脲片(优降糖) 2.5mg/片*100 164 河南省                         0.013 0.013
二甲双胍肠溶片 0.25g/片*100 6333 贵州圣济堂制药有限公司         0.138 0.138
奥美拉唑胶囊 20mg/粒*14 1197 悦康药业集团有限公司           0.0771 0.0771
山莨菪碱片(654-2) 5mg/片*100 305 江苏天士力帝益药业             0.0892 0.0892
酚酞片 0.1g/片*100 5364 山东仁和堂药业                 0.06 0.06
多潘立酮片(吗丁啉) 10mg/片*30 364 西安杨森制药                   0.4753 0.4753
蒙脱石散 3g/袋*10 133 江苏扬子江药业 1.17 1.17
葡醛内酯片(肝泰乐) 100mg/片*100 3257 广东邦民制药厂有限公司         0.05 0.05
地高辛片 0.25mg/片*30 20 上海信谊药业                   0.8167 0.8167
胺碘酮片 0.2g/片*10 189 赛诺菲(杭州)制药             2.513 2.513
硝苯地平缓释片(伲福达) 20mg/片*30 2124 青岛黄海制药 0.595 0.595
地尔硫卓片(恬尔心) 30mg/片*40 240 海南大西洋药业 0.169 0.169
阿替洛尔片 25mg/片*50 5948.5 山东信谊制药公司               0.041 0.041
卡托普利片 25mg/片*100 1337 辅仁药业集团(信阳)           0.0173 0.0173
依那普利片 10mg/片*16 343 海南大西洋药业 0.5313 0.5313
硝酸异山梨酯片 5mg/片*100 4278 海南大西洋药业 0.053 0.053
单硝酸异山梨酯片(欣康) 20mg/片*48 864 鲁南贝特制药                   0.9131 0.9131
辛伐他汀片 20mg/片*10 585 山德士(中国)制药有限公司 0.998 0.998
苯扎贝特片(阿贝他) 0.2g/片*20 332 江苏天士力帝益药业             1.426 1.426
缬沙坦胶囊(缬克) 80mg/粒*7 136 海南大西洋药业 2.3686 2.3686
氯化钾缓释片 0.5g/片*24 164 上海海虹实业集团 0.2333 0.2333
茶碱缓释片 0.1g/片*24 205 海南大西洋药业 0.4083 0.4083
吲达帕胺片 2.5mg/片*30 279 国药集团工业公司               0.0743 0.0743
美托洛尔片(倍他乐克) 50mg/片*20 335 阿斯利康制药                   0.5475 0.5475
螺内酯片 20mg/片*100 148 上海信谊药业                   0.145 0.145
氢氯噻嗪片 25mg/片*100 97 山东仁和堂药业                 0.059 0.059
复方甘草片 1片/片*100 128 福州海王福药制药               0.16 0.16
氨溴索片 30mg/片*20 40 青岛圣邦药业 0.1815 0.1815
普萘洛尔片 10mg/片*100 200 天津力生制药                   0.182 0.182
氟桂利嗪胶囊(西比灵) 5mg/粒*20 223 西安杨森制药                   1.195 1.195
尼莫地平片 20mg/片*50 931 海南大西洋药业 0.11 0.11
苯妥英钠片 0.1g/片*100 4387 天津力生制药                   0.117 0.117
丙戊酸钠片 0.1g/片*100 22363 湖南湘中制药                   0.1064 0.1064
复方苯硝那敏片(希力舒) 1片/片*100 5629 山东希力药业 0.3461 0.3461
卡马西平片 0.1g/片*100 4678 上海复旦复华药业               0.081 0.081
拉莫三嗪片(安闲) 25mg/片*48 1968 三金药业                       1.6204 1.6204
奥卡西平片(仁澳) 0.3g/片*30 603 海南大西洋药业 1.8087 1.8087
托吡酯片(妥泰) 25mg/片*60 385 西安杨森制药                   1.2795 1.2795
吡拉西坦片 0.4g/片*100 1752 海南大西洋药业 0.067 0.067
谷维素片 10mg/片*100 8773 山东仁和堂药业                 0.0901 0.0901
多奈哌齐片(诗乐普) 5mg/片*10 362 江苏豪森药业股份有限公司       4.57 4.57
50%葡萄糖注射液 20ml/支*5 59 上海信谊金朱药业 0.53 0.53
葡萄糖酸钙注射液 1g/支*5 2 天津金耀氨基酸公司             0.22 0.22
琥珀胆碱注射液 0.1g/支*1 190 上海旭东海普药业 16.6 16.6
氯化钾注射液 1.5g/支*1 71 浙江大冢制药                   1.4 1.4
去甲肾上腺素注射液 2mg/支*1 73 远大医药(中国)有限公司       17.39 17.39
间羟胺注射液(阿拉明) 10mg/支*1 45 北京永康药业                   47.8 47.8
去乙酰毛花苷注射液(西地兰) 0.4mg/支*1 57 上海旭东海普药业 68 68
利多卡因注射液 0.1g/支*5 48 上海朝晖药业公司               0.18 0.18
多巴胺注射液 20mg/支*10 62 海南大西洋药业 3.98 3.98
肾上腺素注射液 1mg/支*1 52 海南大西洋药业 4.8 4.8
二羟丙茶碱注射液 0.25g/支*10 29 海南大西洋药业 0.78 0.78
癸酸氟哌啶醇注射液(哈力多) 50mg/支*5 140 海南大西洋药业 29.13 29.13
尼可刹米注射液 0.375g/支*1 64 海南大西洋药业 1.07 1.07
地塞米松注射液 5mg/支*10 77 天津金耀氨基酸公司             0.57 0.57
呋塞米注射液(速尿) 20mg/支*10 50 山东方明制药                   0.69 0.69
注射用甲泼尼龙(米乐松) 40mg/支*1 15 国药集团容生制药 19.91 19.91
硝酸甘油注射液 5mg/支*1 18 山东圣鲁制药                   0.85 0.85
洛贝林注射液 3mg/支*10 63 海南大西洋药业 2.73 2.73
酚磺乙胺注射液 0.5g/支*10 14 山东方明制药                   0.69 0.69
甲氧氯普胺注射液 10mg/支*10 16 开封制药(集团)有限公司 0.67 0.67
纳洛酮注射液 0.4mg/支*1 56 江苏恩华药业 4.9 4.9
新斯的明注射液 1mg/支*10 19 上海信谊金朱药业 4.5 4.5
利巴韦林注射液 0.1g/支*10 64 海南大西洋药业 0.26 0.26
阿托品注射液 0.5mg/支*10 91 遂成药业股份公司 6 6
阿托品注射液 1mg/支*10 65 天津金耀氨基酸公司             2 2
异丙嗪注射液 25mg/支*10 57 上海禾丰制药 1.16 1.16
注射用辅酶A 100u/支*10 115 济南维尔康药业                 0.69 0.69
三磷酸腺苷二钠注射液 20mg/支*10 65 国药集团容生制药 0.43 0.43
注射用硫普罗宁(凯西莱) 0.1g/支*1 38 河南新谊药业股份有公司         15.22 15.22
肌苷注射液 0.1g/支*10 130 济南利民制药                   0.18 0.18
奥扎格雷钠注射液(洲邦) 40mg/支*1 64 长春精优药业股份公司           11.69 11.69
还原型谷胱甘肽 0.6g/支*1 32 上海复旦复华药业               14 14
注射用环磷腺苷葡胺 30mg/支 32 山东绿叶制药有限公司 14.18 14.18
注射用奥美拉唑钠 40mg/支*1 29 山东罗欣药业                   9.89 9.89
硝酸异山梨酯注射液(异舒吉) 10mg/支*1 32 优时比(珠海)制药有限公司 14.78 14.78
注射用阿昔洛韦 0.25g/支*1 46 湖北潜江制药公司               2.1 2.1
氨溴索注射液(伊诺舒) 15mg/支*1 50 天津药物研究院药业             3.58 3.58
维生素C注射液 0.5g/支*10 2309 山东瑞阳制药                   0.3 0.3
维生素B1注射液 0.1g/支*10 20 山东方明制药                   0.6 0.6
维生素B12注射液 0.5mg/支*10 29 海南大西洋药业 0.15 0.15
维生素B6注射液 0.1g/支*10 578 山东瑞阳制药                   0.51 0.51
东莨菪碱注射液 0.3mg/支*5 41 海南大西洋药业 10 10
氟哌啶醇注射液 5mg/支*5 593 湖南洞庭制药                   18.3 18.3
丙泊酚注射液(静安) 200mg/支*1 204 北京费森尤斯卡比医药 26.04 26.04
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1g/支*1 126 深圳立健药业                   8.51 8.51
注射用阿奇霉素 250mg/支*1 18 辰欣药业有限公司               0.84 0.84
诺和灵30R笔芯 300u/支*1 12 诺和诺德制药 49.43 49.43
中性胰岛素注射液 400u/支*1 2 江苏万邦药业 25.4 25.4
甘精胰岛素注射液(长秀霖) 3ml/300U 笔芯*1 2 国药集团容生制药 151.41 151.41
注射用头孢曲松钠 1g/支*1 835 齐鲁制药有限公司               2 2
布桂嗪注射液(强痛丁) 0.1g/支*10 30 海南大西洋药业 2.51 2.51
哌替啶注射液(杜冷丁) 0.1g/支*10 15 海南大西洋药业 2.817 2.817
地西泮注射液 10mg/支*10 191 上海旭东海普药业 1.2 1.2
碳酸氢钠注射液 12.5g/瓶 2 海南大西洋药业 5.9 5.9
10%葡萄糖注射液 500ml/袋*1 27 山东威高集团                   6.26 6.26
5%葡萄糖注射液 250ml/袋*1 43 山东威高集团                   5.64 5.64
5%葡萄糖注射液 500ml/袋*1 58 山东威高集团                   6.18 6.18
5%葡萄糖氯化钠注射液 500ml/袋*1 395 山东威高集团                   5.72 5.72
0.9%氯化钠注射液 100ml/袋*1 133 山东威高集团                   5.27 5.27
0.9%氯化钠注射液 250ml/袋*1 26 山东威高集团                   5.57 5.57
0.9%氯化钠注射液 500ml/袋*1 33 山东威高集团                   6.11 6.11
复方氨基酸(18AA) 250ml/瓶*1 48 山东齐都药业有限公司           2.8 2.8
复方氯化钠注射液 500ml/瓶*1 22 山东齐都药业有限公司           1.32 1.32
乳酸左氧氟沙星注射液 0.2g/瓶*1 79 湖南科伦制药 0.82 0.82
吡拉西坦氯化钠液 8g/瓶*1 478 山东齐都药业有限公司           3.13 3.13
倍他司汀氯化钠注射液 500ml/瓶*1 5 山东康宁药业                   2.7 2.7
甘露醇注射液 250ml/瓶*1 17 海南大西洋药业 2 2
替硝唑注射液 0.4g/瓶*1 56 山东齐都药业有限公司           3.74 3.74
羟乙基淀粉20注射液 30g/瓶/500ml 2 山东齐都药业有限公司           4.8 4.8
氟哌啶醇片 2mg/片*100 5058 宁波大红鹰制药                 0.2727 0.2727
五氟利多片 20mg/片*24 667 江苏恩华药业 0.625 0.625
奥氮平片*(欧兰宁) 5mg/片*14 4390 江苏豪森药业股份有限公司       7.7714 7.7714
硫必利片(泰必利) 0.1g/片*100 3834 江苏恩华药业 0.2229 0.2229
氯丙嗪片 50mg/片*100 4557 上海信谊药业                   0.1842 0.1842
利培酮口服液(维思通) 30mg/瓶*1 7 西安杨森制药                   144.35 144.35
喹硫平片*(启维) 0.1g/片*30 6505.5 湖南洞庭制药                   1.669 1.669
奥氮平片(奥兰之) 10mg/片*20 3678 印度瑞迪博士实验室 13.5 13.5
舒必利片 0.1g/片*100 11376 江苏恩华药业 0.2869 0.2869
利培酮片(卓夫) 1mg/片*30 12451 齐鲁制药有限公司               0.4703 0.4703
氨磺必利片(帕可) 0.2g/片*20 1171 齐鲁制药有限公司               7.7935 7.7935
利培酮片(维思通) 1mg/片*20 592 西安杨森制药                   2.4905 2.4905
氨磺必利片*(帕可) 50mg/片*20 200 齐鲁制药有限公司               2.9 2.9
氯氮平片 25mg/片*100 34371 江苏恩华药业 0.1644 0.1644
利培酮分散片(索乐芬) 2mg/片*30 2221 浙江华海药业有限公司           2.323 2.323
奋乃静片 4mg/片*100 49018 上海朝晖药业公司               0.1145 0.1145
喹硫平片(舒思) 0.1g/片*30 21604 苏州第壹制药                   1.4267 1.4267
喹硫平片*(舒思) 25mg/片*50 9015 苏州第壹制药                   0.5668 0.5668
利培酮片(思利舒) 1mg/片*40 5722 江苏恩华药业 0.9945 0.9945
碳酸锂缓释片 0.3g/片*100 1762 江苏恩华药业 0.65 0.65
阿立哌唑片(帕格) 10mg/片*24 1694.5 江苏恩华药业 2.9088 2.9088
利培酮片(索乐) 1mg/片*60 4060 浙江华海药业有限公司           0.4683 0.4683
奥氮平片(欧兰宁) 10mg/片*7 2805.5 江苏豪森药业股份有限公司       14.5157 14.5157
哌罗匹隆片(康尔汀) 4mg/片*30 540 丽珠集团                       2.52 2.52
利培酮口腔崩解片*(醒志) 2mg/粒*20 1022 齐鲁制药有限公司               3.208 3.208
齐拉西酮片(力复君安) 20mg/片*30 10348 重庆圣华曦药业                 2.4827 2.4827
阿立哌唑片(奥派) 10mg/片*7 3128 上海中西制药 3.44 3.44
利培酮口腔崩解片(醒志) 1mg/片*20 350 齐鲁制药有限公司               1.4845 1.4845
齐拉西酮胶囊(思贝格) 20mg/粒*20 5615 江苏恩华药业 2.7045 2.7045
碳酸锂片 0.25g/片*100 15050 江苏联环药业股份有限公司 0.25 0.25
米安色林片 30mg/片*14 378 山东仁和堂药业                 4.6886 4.6886
度洛西汀肠溶片(奥思平) 20mg/片*20 1517 上海中西制药 3.948 3.948
氟西汀胶囊(倍愉解) 20mg/粒*14 803 苏州俞氏药业 2.1286 2.1286
度洛西汀肠溶片(优必罗) 20mg/片*24 2704 江苏恩华药业 3.8508 3.8508
文拉法辛胶囊(倍特) 25mg/粒*16 562 成都倍特药业                   1.4925 1.4925
文拉法辛缓释片(博乐欣) 75mg/片*14 1036 成都康弘药业                   7.5157 7.5157
马来酸氟伏沙明片 50mg/片*30 4154 丽珠集团                       2.3303 2.3303
艾司西酞普兰片(百适可) 5mg/片*14 4688 山东京卫制药有限公司           4.3307 4.3307
安非他酮缓释片(乐孚亭) 0.15g/片*14 168 万特制药海南有限公司           7.8571 7.8571
马普替林片 25mg/片*40 995 北京益民药业                   0.5625 0.5625
舍曲林片(乐元) 50mg/片*28 5202 浙江华海药业有限公司           2.3425 2.3425
多塞平片(多虑平) 25mg/片*100 2215 南京白敬宇制药公司 0.1275 0.1275
帕罗西汀片(赛乐特) 20mg/片*10 90 中美史克制药                   9.478 9.478
帕罗西汀片(乐友) 20mg/片*20 6259 浙江华海药业有限公司           3.62 3.62
米氮平片(米尔宁) 15mg/片*20 4798.5 哈尔滨三联药业                 3.9435 3.9435
米氮平片(派迪生) 30mg/片*10 2894.5 江苏省                         6.878 6.878
舍曲林片(唯他停) 50mg/片*14 2105 浙江京新药业                   2.4821 2.4821
氯米帕明片 25mg/片*50 3113.5 江苏恩华药业 0.316 0.316
阿米替林片 25mg/片*100 5040 湖南洞庭制药                   0.1378 0.1378
苯海索片(安坦) 2mg/片*100 23590 江苏天士力帝益药业             0.191 0.191
文拉法辛缓释胶囊(文悦思) 75mg/粒*14 546 北京万生药业 8.5714 8.5714
丁螺环酮片(奇比特) 5mg/片*40 551 北大医药股份有限公司 0.7173 0.7173
阿戈美拉汀片(阿美宁) 25mg/片*14 392 江苏豪森药业股份有限公司       13.0429 13.0429
石杉碱甲片(瓦格兰) 50ug/片*24 1522 海南大西洋药业 0.7058 0.7058
曲唑酮片(舒绪) 50mg/片*12 2479 沈阳福宁药业 2.3667 2.3667
西酞普兰片(喜普妙) 20mg/片*14 6 丹麦灵北制药有限公司           9.0686 9.0686
丙戊酸镁缓释片 0.25g/片*30 7200 湖南湘中制药                   1.371 1.371
艾司西酞普兰片(百洛特) 10mg/片*10 2896 四川科伦制药厂                 7.366 7.366
西酞普兰片(山德士) 20mg/片*14 670 山德士(中国)制药有限公司 4.1786 4.1786
丁螺环酮片(苏新) 5mg/片*20 2513 北京华素制药                   0.7945 0.7945
坦度螺酮胶囊(律康) 5mg/粒*24 8028 四川科瑞德制药有限公司         1.3913 1.3913
劳拉西泮片 1mg/片*24 9847 山东信谊制药公司               0.6871 0.6871
阿普唑仑片(佳乐定) 0.4mg/片*100 31068 齐鲁制药有限公司               0.09 0.09
氯硝西泮片(氯硝安定) 2mg/片*100 20753 江苏恩华药业 0.3266 0.3266
地西泮片 2.5mg/片*100 8466 山东信谊制药公司               0.2 0.2
苯巴比妥片 30mg/片*100 5173 上海信谊药业                   0.195 0.195
艾司唑仑片(舒乐安定) 1mg/片*100 7561 山东信谊制药公司               0.36 0.36
佐匹克隆片(三辰) 7.5mg/片*12 3863 齐鲁制药有限公司               2.6 2.6
扎来普隆分散片(安云) 5mg/片*14 490 三门峡赛诺维制药 2.1857 2.1857
头皮针 1支/支*1 98 湖南平安医械科技有限公司 0.55 0.5
一次性氧气湿化瓶 1个/个*1 1 青岛卫康利医疗器械有限公司 19.25 17.5
麻醉吸氧面罩 KZ-5*1 53 临沂市兴华医用器材有限公司 23.1 21
输氧管(吸氧管) 1根/根*1 10 海南大西洋药业 1.65 1.5
一次性使用胃管 1条/条*1 28 扬州桂龙医疗器械有限公司 2.75 2.5
吸痰管(硅胶) 1支/支*1 7 海南大西洋药业 0.93 0.85
导尿包 1套/套*1 4 江苏荣业科技有限公司           19.25 17.5
肠道冲洗器(灌肠器) 1套/套*1 2 山东威高集团                   4.1 3.75
BD留置针 1个/个*1 6 海南大西洋药业 19.8 18
医用愈肤膜(手术覆膜) 6cm*7cm*1 2 淄博宏康医疗器械 2.64 2.4
体温表 1支/支*1 17 上海鱼跃医疗设备               2.86 2.6
一次性医用垫(中单) 1套/套*1 31 扬州市正誉医疗器械有限公司 2.86 2.6
一次性注射器 1ml*1 48 潍坊市华星医疗器械公司         0.27 0.25
一次性注射器 2ml*1 105 潍坊市华星医疗器械公司         0.275 0.25
一次性注射器 5ml*1 23 潍坊市华星医疗器械公司         0.44 0.4
一次性注射器 10ml*1 60 潍坊市华星医疗器械公司         0.418 0.38
一次性注射器 20ml*1 166 潍坊市华星医疗器械公司         0.715 0.65
一次性注射器 50ml*1 16 圣光医用制品有限公司 1.8 1.665
输液器(贴) 0.55*1 11 潍坊市华星医疗器械公司         1.1 1
输液器(贴) 0.6*1 10 潍坊市华星医疗器械公司         1.1 1
心宝丸 60mg/丸*100 2481 广东太安堂药业 0.299 0.299
复方丹参滴丸 27mg/丸*180 12952 天津天士力制药 0.1449 0.1449
复方芦荟胶囊 0.43g/粒*24 1628 河北万邦复临药业公司           0.875 0.875
心可舒片 1片/片*48 458 海南大西洋药业 0.4342 0.4342
速效救心丸 40mg/粒*50 252 天津中新药业                   0.2454 0.2454
麝香保心丸 22.5mg/粒*42 616 上海和黄药业                   0.7714 0.7714
复方丹参片 1片/片*60 572 海南大西洋药业 0.0873 0.0873
消炎利胆片 1片/片*100 673 广东新峰药业股份有限公司 0.069 0.069
消渴丸 0.25g/丸*210 410 白云山制药                     0.1167 0.1167
护肝片 1片/片*100 3224 黑龙江葵花药业                 0.3 0.3
普乐安片 0.57g/片*150 1029 浙江康恩贝制药股份有限公司 0.2579 0.2579
健胃消食片 0.5g/片*36 310 广东新峰药业股份有限公司 0.1389 0.1389
西瓜霜润喉片 1片/片*24 264 三金药业                       0.1792 0.1792
新复方大青叶片 1片/片*24 3285 山东健民制药                   0.3 0.3
牛黄解毒片 0.3g/片*60 888 江西佑美制药公司 0.16 0.16
云南白药胶囊 0.25g/粒*16 53 云南白药集团                   1.1188 1.1188
牛黄宁宫片 0.34g/片*66 792 大连美罗中药厂有限公司 0.5455 0.5455
心神宁片 1片/片*80 6502 延安常泰药业                   0.5624 0.5624
解郁丸 40g/瓶*1 52 河南泰丰制药股份有限公司 35 35
舒肝解郁胶囊 0.36g/粒*28 504 成都康弘药业                   2.1304 2.1304
九味镇心颗粒 6g/袋*10 910 北京北陆药业                   6.335 6.335
注射用血塞通(冻干) 200mg/支*1 61 海南大西洋药业 31.53 31.53
巴戟天寡糖胶囊 0.3g/粒*20 1020 同仁堂制药 9.0435 9.0435
开塞露 20ml/支*10 59 上海运佳黄浦制药 0.73 0.73
壮骨麝香止痛膏 10贴/袋*1 10 河南羚瑞制药 4.08 4.08
合计